| Model # | Capacity, 18x26 Sheet Pans | Capacity, 12x20 Steam Table Pans | Capacity, Oval Trays | End or Side Loaded | Width | Extruded Side Panels | Material | Number of Shelves | Shelf Size (in) | Shelf Spacing (in) | Specs | Brochure | Manual | CAD Drawing | Revit Model | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1610 | N/A | N/A | 10 | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O1620 | N/A | N/A | 20 | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8609 | 9 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8609W | 9 | N/A | N/A | Side Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8611 | 11 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8611W | 11 | N/A | N/A | Side Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8612 | 12 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8612W | 12 | N/A | N/A | Side Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8616 | 16 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8616W | 16 | N/A | N/A | Side Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8618 | 18 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8618W | N/A | N/A | N/A | Side Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8619 | 19 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8620 | 20 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8620D | 20 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8620W | 20 | N/A | N/A | Side Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8622 | 22 | N/A | N/A | End Loaded | Double Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8624 | 24 | N/A | N/A | End Loaded | Double Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8631 | 31 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8631V | 24 | 12 | N/A | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8636 | 36 | N/A | N/A | End Loaded | Double Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8638C | 38 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8639 | 39 | N/A | N/A | End Loaded | Single Width | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8639W | 39 | N/A | N/A | Side Loaded | Single Width | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8640 | 40 | N/A | N/A | End Loaded | Double Width | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| O8678 | 78 | N/A | N/A | End Loaded | Double Width | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | Download |
| Model # | Purchase |
|---|
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | N/A |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | 10 |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | N/A |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | 20 |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 9 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 9 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | Side Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 11 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 11 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | Side Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 12 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 12 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | Side Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 16 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 16 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | Side Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 18 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | N/A |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | Side Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 19 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | 1 |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 20 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 20 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 20 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | Side Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 22 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Double Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 24 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Double Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 31 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | 1 |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 24 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | 12 |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 36 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Double Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 38 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 39 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | 1 |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 39 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | Side Loaded |
| Width | Single Width |
| Extruded Side Panels | 1 |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 40 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Double Width |
| Extruded Side Panels | N/A |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |
| Capacity, 18x26 Sheet Pans | 78 |
|---|---|
| Capacity, 12x20 Steam Table Pans | N/A |
| Capacity, Oval Trays | N/A |
| End or Side Loaded | End Loaded |
| Width | Double Width |
| Extruded Side Panels | 1 |
| Material | N/A |
| Number of Shelves | N/A |
| Shelf Size (in) | N/A |
| Shelf Spacing (in) | N/A |
| Specs | Download |
| Brochure | N/A |
| Manual | Download |
| CAD Drawing | N/A |
| Revit Model | Download |
| Purchase |



