| Model # | Drying Rack Capacity | Base Capacity | Number of Silos | Heater Type | Base Capacity | Plate Capacity | Tray Capacity | Storage Bins | Specs | Brochure | Manual | CAD Drawing | Revit Model | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.75L x 8.25W x 7H - Capacity 8 | Download | N/A | Download | N/A | Download | |
| SS48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.75L x 8.25W x 7H - Capacity 10 | N/A | N/A | Download | N/A | Download | |
| SS60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.75L x 8.25W x 7H - Capacity 14 | N/A | N/A | Download | N/A | Download | |
| SS72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.75L x 8.25W x 7H - Capacity 16 | N/A | N/A | Download | N/A | Download |
| Model # | Purchase |
|---|
