| Model # | Capacity, 18x26 Sheet Pans | Capacity, 12x20 Steam Table Pans | Capacity, Oval Trays | End or Side Loaded | Width | Extruded Side Panels | Material | Number of Shelves | Shelf Size (in) | Shelf Spacing (in) | Specs | Brochure | Manual | CAD Drawing | Revit Model | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8610V | 10 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | N/A | |
| E8612V | 12 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | N/A | |
| E8623 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | N/A | |
| E8631 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | N/A | |
| E8639 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Download | N/A | Download | N/A | N/A |
| Model # | Purchase |
|---|
