| Model # | Covered Plate Capacity | Specs | Brochure | Manual | CAD Drawing | Revit Model | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB100 | up to 11" diameter (120 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB120 | up to 10.5" diameter (144 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB120X | 10.5 to 12" diameter (144 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB120XX | 12.25 to 12.75" Diameter (144 Cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB150 | up to 10.5" diameter (180 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB150X | 10.5 to 12" diameter (180 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB150XX | 12.25 to 12.75" Diameter (180 Cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB200D | up to 10.5" diameter (200 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB40 | up to 10.5" diameter (48 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB48 | up to 10.5" diameter (60 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB60 | up to 10.5" diameter (72 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB64 | up to 11" diameter (80 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB72 | up to 10.5" diameter (90 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB90 | up to 11" diameter (90 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB96 | up to 10.5" diameter (120 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB96X | 10.5 to 12" diameter (120 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB96XX | 12.25 to 12.75" Diameter (180 Cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download |
| Model # | Purchase |
|---|
BB120 RENDERING BB150 RENDERING BB200D RENDERING BB96 RENDERING



