| Model # | Covered Plate Capacity | Specs | Brochure | Manual | CAD Drawing | Revit Model | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB1100 | up to 11" diameter (96 cap.) | Download | Download | N/A | N/A | Download | |
| BB1300 | up to 11" diameter (120 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB1300XX | 11.25 to 12.75" diameter (150 Cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB1600 | up to 11" diameter (150 cap.) | Download | Download | Download | N/A | Download | |
| BB700 | up to 11" diameter (60 cap.) | Download | Download | N/A | N/A | Download |
| Model # | Purchase |
|---|
BB1600 RENDERING


